Samsung
Topný výkon (A7/W35): | 12,0kW |
Chladicí výkon (A7/W35): | 12,0kW |
Příkon topení (A7/W35): | 2,590kw |
Příkon chlazení (A7/W35): | 2,900kw |
C.O.P. / E.E.R (A7/W35): | 4,63 / 3,87 |
Energetická účinnost: | A+++/A+ |
Napětí: | 380 - 400V/3/50Hz |
Teplota vody ( topení ): | 15~55 (H/P : 25~55) °C |
Teplota vody ( chlazení ): | 5~25 °C |
Bivalentní zdroj: | 6,0kw |
Teplota vody ( topení ): | 15 - 55°C |
Příkon oběžného čerpadla: | 90W |
Napětí: | 380 - 415V/3/50Hz |
Topný výkon (A7/W35): | 16,0kw |
Chladicí výkon (A7/W35): | 15,0kw |
Příkon topení (A7/W35): | 3,760kw |
Příkon chlazení (A7/W35): | 4,700kw |
C.O.P. / E.E.R (A7/W35): | 4,26 / 3,62 |
Energetická účinnost: | A+++/A+ |
Napětí: | 380 - 415V/3/50Hz |
Teplota vody ( topení ): | 15~55 °C |
Teplota vody ( chlazení ): | 5~25 °C |
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM OPERATIONS ASSISTANT
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM >>
Do naší pobočky v Chebu hledáme pracovníka na pozici skladníka
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace a >>
Certifikace – tepelná čerpadla Panasonic, Protherm, Toshiba a Mitsubishi Electric.
Vážení zákazníci, nabízíme vám zprostředkování školení a >>
Novinky v e-shopu říjen 2022
Vážení zákazníci, v říjnu jsme sortiment obohatili o tyto >>