ECO
Název produktu: | Výparník plochý EVS-B180 ED, (EVS-B181 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,11 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 930 m3, |
Náhrada: | 164.2177 EVSB 181ED |
Název produktu: | Výparník plochý EVS-B290 ED, (EVS-B291 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2178 EVSB291 |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC100, (MIC101), ECO |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní (MIC160), MIC161, ECO |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC 201 ( MIC200), ECO |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC301,(MIC300), ECO |
Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1390 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC401, (MIC400), ECO |
Chladící výkon: | 2,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1840 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC501, (MIC500), ECO |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC101ED, (MIC100ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC161ED, (MIC160E), ECO |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC201ED, (MIC200ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC501ED, (MIC500ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2156 EVS291ED |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP101, (EP101), ECO |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP301, (EP300), ECO |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP81ED,( EP80ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 470 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP101ED, (EP100ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP201ED, (EP200ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 880 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP301ED, (EP300ED), ECO |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE26H3, (GCE 251 E4R) ECO |
Chladící výkon: | 1,35 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE53H3, (GCE 252 G4) ECO |
Chladící výkon: | 2,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE75H3, (GCE 252 E4) ECO |
Chladící výkon: | 3,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE174H3, (GCE 313 F4), ECO |
Chladící výkon: | 8,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE233H3, (GCE 314 F4), ECO |
Chladící výkon: | 11,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE75H3 ED, (GCE 252 E4 ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,3 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM OPERATIONS ASSISTANT
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM >>
Do naší pobočky v Chebu hledáme pracovníka na pozici skladníka
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace a >>
Certifikace – tepelná čerpadla Panasonic, Protherm, Toshiba a Mitsubishi Electric.
Vážení zákazníci, nabízíme vám zprostředkování školení a >>
Novinky v e-shopu říjen 2022
Vážení zákazníci, v říjnu jsme sortiment obohatili o tyto >>